Characteristics |
CJ2+ |
CJ3 |
Premier IA |
Hawker 400XP |
|||
| Range (nm)1 | 1,971 | 1,559 | 1,740 | 1,131 | 1,333 | ||
| Maximum (cruise) Speed (KTAS) 1 | 453 | 413 | 415 | 451 | 450 | ||
| MMO1 | M 0,78 | M 0,73 | M 0,73 | M 0,80 | M 0,78 | ||
| Takeoff Field Length (m / ft)2 | 956 / 3,138 | 3,360 | 3,180 | 3,792 | 3,906 | ||
| Maximum Op. Altitude (ft)1 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 41,000 | 45,000 | ||
| Engine Thrust (kN / lb) 1 | 15.24 / 3,360 | 2,490 | 2,820 | 2,300 | 2,965 | ||
| Cabin Volume (cu. ft) 3 | 325 | 246 | 283 | 315 | 305 | ||
| Main Baggage Compartment (cu. ft)3 | 66 | 50 | 50 | 44 | 26 |
Characteristics |
CJ4 |
Lear 40XR |
|||
| Range (nm)1 | 1,971 | 1,841 | 1,601 | ||
| Maximum (cruise) Speed (KTAS) | 453 | 435 | 453 | ||
| Climb Performance to FL430 (min) | 25 | 28 | - | ||
| Takeoff Thrust (kN / lb) | 15.24 / 3,360 | 3,400 | 3,500 | ||
| Max. Operating Altitude (ft) | 45,000 | 45,000 | 51,000 | ||
| Takeoff Field Length (m / ft)2 | 956 / 3,138 | 3,300 | 4,680 |